ESCALAS SALARIALES - SALARIOS BÁSICOS BRUTOS de EMPLEADOS DE COMERCIO Convenio 130/75 por JORNADA COMPLETA (8 horas diarias o 48 semanales) FEBRERO Y MARZO 2024 (acuerdo del 22 de febrero de 2024).
Maestranza |
||
Básico | No Rem. | Total |
---|---|---|
A | ||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 |
B | ||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 |
C | ||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 |
Administrativo |
||
Básico | No Rem. | Total |
A | ||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 |
B | ||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 |
C | ||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 |
D | ||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 |
E | ||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 |
F | ||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 |
Auxiliar |
||
Básico | No Rem. | Total |
A | ||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 |
B | ||
$ 450.694,55 | $ 169.461,15 | $ 620.155,70 |
C | ||
$ 461.241,86 | $ 173.426,94 | $ 634.668,80 |
Auxiliar Especializado |
||
Básico | No Rem. | Total |
A | ||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 |
B | ||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 |
Vendedores |
||
Básico | No Rem. | Total |
A | ||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 |
B | ||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 |
C | ||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 |
D | ||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 |
Cajeros |
||
Básico | No Rem. | Total |
A | ||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 |
B | ||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 |
C | ||
$ 452.613,37 | $ 170.182,63 | $ 622.796,00 |
Adicional Cajeros y Manejo de Fondos |
|
Cajeros A y C |
$ 54.818,60 |
Cajeros B |
$ 215.873,68 Anuales |
Otros Adicionales |
|
Presentismo |
Asignación mensual complementaria del 8,33%. |
Antigüedad |
1 % acumulativo por año trabajado. |
Ayudante de Chofer |
Por los primeros 100 km $ 36,69; por los siguientes km $ 45,13 |
Chofer |
Por primeros 100 km $ 45,07; por los siguientes km $ 52,57 |
Armado de Vidriera |
$ 17.506,48 |
Responsable del Artículo: ESTUDIO VILAPLANA ABOGADOS.